Kedjor
Jämför däckkedjor
Kedjorna sida vid sida. "Hos oss" är verkstäder vi har registrerade. "Kedjan uppger" är ett ungefärligt antal som behöver verifieras mot kedjans egen verkstadssök.
| Kedja | Hos oss | Kedjan uppger | Däckbyte | Däckhotell |
|---|---|---|---|---|
| Autoexperten | 2 | ~360 | Inga publicerade priser ännu | 1 849 kr |
| Däckpartner | 10 | ~169 | Inga publicerade priser ännu | Inga publicerade priser ännu |
| Däckskiftarna | 2 | – | Inga publicerade priser ännu | Inga publicerade priser ännu |
| Däckteam | 19 | ~145-150 | Inga publicerade priser ännu | Inga publicerade priser ännu |
| Euromaster | 19 | – | Inga publicerade priser ännu | Inga publicerade priser ännu |
| Mekonomen Bilverkstad | 1 | – | Inga publicerade priser ännu | Inga publicerade priser ännu |
| Superdäck | 1 | ~115 | Inga publicerade priser ännu | Inga publicerade priser ännu |
| Vianor | 15 | ~174 egna + partners | 545 kr | 1 140 kr, median 1 215 kr |
Hitta en verkstad
Kedjorna är bara en del av utbudet. Många fristående verkstäder har lika bra eller bättre priser. Jämför alla på däckbyte och däckhotell i din kommun.